チケット
チケットの買取情報
- チケット
- 外貨両替
- 金・プラチナ・シルバー
- 金貨・記念金貨
- 宝石・ダイヤモンド
- ブランドジュエリー・アクセサリー
- 腕時計
- バッグ
- 財布・小物
- スマホ・タブレット
- 電化製品
- カメラ・レンズ
- アパレル
- メガネ・サングラス
- お酒
- その他
ビール・酒券
ビール券<有効期限切れは買取不可>
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
ビール券 額面770 大びん | ¥762 | |
ビール券 額面488 缶 | ¥480 | |
ビール券 額面798 大びん | ¥790 | |
ビール券 額面504 缶 | ¥495 | |
ビール券 額面784 | ¥774 | |
ビール券 額面724 | ¥714 | |
ビール券 額面494 | ¥484 | |
ビール券 額面457 | ¥407 | |
ビール券 額面480 | ¥450 | |
ビール券 額面672 | ¥622 |
ビール券<有効期限切れは買取不可>
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
ビール券 額面674 | ¥624 | |
ビール券 額面706 | ¥675 | |
ビール券 その他の額面 | 額面から100円引き |
清酒券<有効期限切れは買取不可>
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
清酒券 全額面 全国酒販協同組合連合会のみ | 95% |
印紙・切手・はがき
普通切手シート
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
普通63円切手 100枚×1シート | ¥5,040 | 80% |
普通84円切手 100枚×1シート | ¥6,720 | 80% |
普通94円切手 100枚×1シート | ¥7,520 | 80% |
普通100円切手 100枚×1シート | ¥8,000 | 80% |
普通120円切手 100枚×1シート | ¥9,600 | 80% |
普通140円切手 100枚×1シート | ¥11,200 | 80% |
普通210円切手 100枚×1シート | ¥16,800 | 80% |
普通290円切手 100枚×1シート | ¥23,200 | 80% |
普通320円切手 100枚×1シート | ¥25,600 | 78% |
普通205円切手 100枚×1シート | ¥15,990 | 78% |
普通切手シート
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
普通280円切手 100枚×1シート | ¥21,840 | 78% |
普通310円切手 100枚×1シート | ¥24,480 | 78% |
普通350円切手 100枚×1シート | ¥27,300 | 78% |
普通200円切手 100枚×1シート | ¥15,600 | 78% |
普通270円切手 100枚×1シート | ¥21,060 | 78% |
普通500円切手 100枚×1シート | ¥42,500 | 85% |
普通1000円切手 20枚×1シート | ¥8,500 | 85% |
収入印紙
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
収入印紙 額面 200円 100枚×1シート | ¥18,800 | 94% |
収入印紙 額面 200円 バラ | ¥180 | 90% |
収入印紙 額面 400 | ¥376 | 94% |
収入印紙 額面 500 | ¥470 | 94% |
収入印紙 額面 600 | ¥564 | 94% |
収入印紙 額面 1000 | ¥960 | 96% |
収入印紙 額面 2000 | ¥1,920 | 96% |
収入印紙 額面 4000 | ¥3,840 | 96% |
収入印紙 額面 5000 | ¥4,800 | 96% |
収入印紙 額面 6000 | ¥5,760 | 96% |
収入印紙
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
収入印紙 額面 10000 | ¥9,830 | 98.3% |
収入印紙 額面 20000 | ¥19,660 | 98.3% |
収入印紙 額面 30000 | ¥29,490 | 98.3% |
収入印紙 額面 40000 | ¥39,320 | 98.3% |
収入印紙 額面 50000 | ¥49,150 | 98.3% |
収入印紙 額面 100000 | ¥98,400 | 98.4% |
はがき
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
普通はがき(インクジェット)<63>※現行柄・200枚完封のみ | ¥50.4 | 80% |
普通はがき(普通紙)<63>※現行柄・200枚完封のみ | ¥50.4 | 80% |
普通はがき(インクジェット)<63>バラ ※現行柄・書き損じは不可 100枚以上問合せ | ¥44.1 | 70% |
普通はがき(普通紙)<63>バラ ※現行柄・書き損じは不可 100枚以上問合せ | ¥44.1 | 70% |
往復はがき <126> ※現行柄・100枚完封のみ | ¥94.5 | 75% |
往復はがき <126> バラ ※現行柄・100枚以上問合せ・喪中は対象外 | ¥81.9 | 65% |
レターパック
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
レターパックプラス 額面520円 | ¥416 | |
レターパックライト 額面370円 | ¥296 |
プリペイド
図書カード NEXT (100枚完封のみ)
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
図書カード NEXT <500> (100枚完封のみ) | 91% | |
図書カード NEXT <1000> (100枚完封のみ) | 91% | |
図書カード NEXT <2000> (100枚完封のみ) | 91% | |
図書カード NEXT <3000> (100枚完封のみ) | 91% | |
図書カード NEXT <5000> (100枚完封のみ) | 91% | |
図書カード NEXT <10000> (100枚完封のみ) | 91% | |
図書カード NEXT 全額面(開封済、バラ) ※PINコードが削られているものは買取不可。 |
店舗問合せ |
図書カード
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
図書カード 500円券 ※広告入り | ¥400 | 80% |
図書カード 500円券 ※ギフト柄 広告無し | ¥425 | 85% |
図書カード 1000円券 ※広告入り | ¥800 | 80% |
図書カード 1000円券 ※ギフト柄 広告無し | ¥850 | 85% |
図書カード 2000円券 ※ギフト柄 広告無し | ¥1,800 | 90% |
図書カード 3000円券 ※ギフト柄 広告無し | ¥2,700 | 90% |
図書カード 5000円券 ※ギフト柄 広告無し | ¥4,500 | 90% |
図書カード 10000円券 ※ギフト柄 広告無し | ¥9,000 | 90% |
オレンジカード
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
オレンジカード 500円券 | ¥445 | 89% |
オレンジカード 1000円券 | ¥890 | 89% |
オレンジカード 3000円券 | ¥2,670 | 89% |
クオカード (100万以上要問合せ)
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
クオカード 500円券【ギフト柄】 | ¥470 | 94% |
クオカード 500円券【CM柄】 | ¥470 | 94% |
クオカード 1000円券【ギフト柄】 | ¥940 | 94% |
クオカード 1000円券【CM柄】 | ¥940 | 94% |
クオカード 2000円券【ギフト柄】 | ¥1,900 | 95% |
クオカード 2000円券【CM柄】 | ¥1,900 | 95% |
クオカード 3000円券【ギフト柄】 | ¥2,850 | 95% |
クオカード 3000円券【CM柄】 | ¥2,850 | 95% |
クオカード 5000円券【ギフト柄】 | ¥2,850 | 95% |
クオカード 5000円券【CM柄】 | ¥4,800 | 96% |
クオカード (100万以上要問合せ)
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
クオカード 10000円券【ギフト柄】 | ¥9,600 | 96% |
クオカード 10000円券【CM柄】 | ¥9,600 | 96% |
テレフォンカード
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
テレフォンカード 50度数 穴あき、 状態が悪いテレカは買取不可 |
¥350 | 300枚以上要予約 |
テレフォンカード 105度数 穴あき、 状態が悪いテレカは買取不可 |
¥700 | 300枚以上要予約 |
興行券・その他
ディズ二―
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
ディズニー <大人> | 店舗問合せ |
映画券
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
各種ムビチケ | 要問合せ |
食品券・食事券
食事 有効期限が60日以上ある券が対象。
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
ダスキン(ミスタードーナツ・モスバーガーで使用可) 500円券 | ¥400 | 80% |
マクドナルド(マック)株主ご優待引換券 ※ポテト・ドリンク・バーガーで1セット |
¥550 | 75% |
モスバーガー株主優待券 500円券 | ¥400 | 80% |
吉野家株主優待券 300円券 | ¥230 | |
松屋フーズ株主お食事ご優待券 メニューが限られているもの |
¥550 | |
王将フードサービス 500円券 | ¥425 | 85% |
お米
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
お米券(おこめ) 440円券 | ¥415 | |
お米券(おこめ) 540円券 | ¥500 |
旅行券
JR東海
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
JR東海ツアーズ旅行券 1000円券 | ¥800 | 80% |
JR東海ツアーズ旅行券 5000円券 | ¥4000 | 80% |
JR東海ツアーズ旅行券 10000円券 | ¥8,000 | 80% |
JTBナイストリップ
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
JTB旅行券 1000円券 | ¥880 | 88% |
JTB旅行券 5000円券 | ¥4,400 | 88% |
JTB旅行券 10000円券 | ¥8,800 | 88% |
JTBトラベルギフトカード 全額面 | 店舗問合せ |
近畿日本ツーリスト
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
近ツリ旅行券 1000円券 | ¥880 | 88% |
近ツリ旅行券 5000券 | ¥4,400 | 88% |
近ツリ旅行券 10000円券 | ¥8,800 | 88% |
日本旅行
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
日本旅行旅行券 1000円券 | ¥880 | 88% |
日本旅行旅行券 5000円券 | ¥4,400 | 88% |
日本旅行旅行券 10000円券 | ¥8,800 | 88% |
びゅうJR東日本
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
びゅう商品券 500円券 | ¥487 | 97.5% |
びゅう商品券 1000円券 | ¥975 | 97.5% |
びゅう商品券 10000円券 | ¥9,750 | 97.5% |
その他旅行代理店
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
HISギフト 1000円券 | ¥700 | 70% |
HISギフト 10000円券 | ¥7,000 | 70% |
トップツアー旅行券 東急観光 1000円券 | ¥800 | 80% |
トップツアー旅行券 東急観光 10000円券 | ¥8,000 | 80% |
VJA/VISA
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
VJA/VISAトラベル旅行券 10000円券 | ¥8,500 | 85% |
商品券・ギフト券
全国百貨店共通
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
全国百貨店共通商品券 1000円券 | ¥970 | 97% |
全国百貨店共通商品券 10000円券 | ¥9,700 | 97% |
三越/伊勢丹
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
三越/伊勢丹商品券 500円券 | ¥480 | 96% |
三越/伊勢丹商品券 1000円券 | ¥960 | 96% |
三越/伊勢丹商品券 10000円券 単票券のみ | ¥9,700 | 97% |
三越/伊勢丹ギフト券 500円券 | ¥465 | 93% |
三越/伊勢丹ギフト券 1000円券 | ¥930 | 93% |
三越/伊勢丹取替券 1000円券 | ¥930 | 93% |
高島屋
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
高島屋取替券 1000円券 | ¥930 | 93% |
高島屋商品券 1000円券 | ¥960 | 96% |
高島屋商品券 5000円券 | ¥4,800 | 96% |
高島屋商品券 10000円券 | ¥9,700 | 97% |
高島屋ギフト券 500円券 | ¥465 | 93% |
高島屋ギフト券 1000円券 | ¥930 | 93% |
高島屋買物券 2000円券 | ¥1,840 | 92% |
そごう/西武百貨店
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
そごう/西武取替券 1000円券 | ¥930 | 93% |
そごう/西武商品券 500円券 | ¥480 | 96% |
そごう/西武商品券 1000円券 | ¥960 | 96% |
そごう/西武商品券 10000円券 | ¥9,600 | 96% |
そごう/西武ギフト券 500円券 | 93% |
東武百貨店
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
東武取替券 1000円券 | ¥930 | 93% |
東武取替券 500円券 | ¥465 | 93% |
東武商品券 1000円券 | ¥960 | 96% |
東武友の会 商品お取替券 12500円券 | ¥11,625 | 93% |
東武友の会 商品お取替券 25000円券 | ¥23,250 | 93% |
専門店・ショッピングモール
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
丸井商品券 1000円券 | ¥960 | 96% |
ルミネギフト・商品券 500円券 | ¥450 | 90% |
ルミネギフト・商品券 1000円券 | ¥945 | 94.5% |
スーパー・ストア
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
セブン&アイ共通商品券 500円券 | ¥480 | 96% |
セブン&アイ共通商品券 1000円券 | ¥975 | 97.5% |
イオン商品券 500円券 | ¥483 | 96.6% |
イオン商品券 1000円券 | ¥975 | 97.5% |
ダイエー商品券 1000円券 | ¥970 | 97% |
マルエツ商品券 1000円券 | ¥965 | 96.5% |
ユニー商品券 1000円券 | ¥970 | 97% |
マイカル商品券 1000円券 | ¥970 | 97% |
CGCグループ 商品券 1000円券 | ¥950 | 95% |
スーパー・ストア
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
ライフ商品券 1000円券 | ¥970 | 97% |
サミット商品券 1000円券 | ¥960 | 96% |
量販店
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
ドン・キホーテギフト 1000円券 | ¥965 | 96.5% |
ビックカメラ商品券 1000円券 | ¥980 | 98% |
全国百貨店ギフトカード
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
百貨店ギフトカード10,000~50,000 | 94.5% |
JCB
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
JCBギフト 1000円券 | ¥970 | 97% |
JCBギフト 5000円券 | ¥4,850 | 97% |
JCBプレモカード ※プリペイド。スクラッチ削れ無しで、未使用のもの |
店舗問合せ |
VJA
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
VJAギフト 1000円券 | ¥970 | 97% |
VJAギフト 5000円券 | ¥4,850 | 97% |
UC
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
UCギフト 500円券 | ¥465 | 93% |
UCギフト 1000円券 | ¥970 | 97% |
UCギフト 5000円券 | ¥4,850 | 97% |
三菱UFJニコス
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
三菱UFJニコスギフト 500円券 | ¥465 | 93% |
三菱UFJニコスギフト 1000円券 | ¥970 | 97% |
三菱UFJニコスギフト 5000円券 | ¥4,850 | 97% |
その他カード会社・信販会社
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
ナイスギフト 1000円券 | ¥970 | 97% |
ナイスギフト 5000円券 | ¥4,850 | 97% |
ナイスショップ 500円券 | ¥450 | 90% |
ナイスショップ 1000円券 | ¥900 | 90% |
ナイスショップ 5000円券 | ¥4,500 | 90% |
スーパー・量販店・専門店
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
ビックカメラ株主お買物優待券 1000円券 | ¥920 | 50枚以上問合せ |
JR回数券
東海道・山陽新幹線回数券
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
東京ー名古屋 6枚回数券 1冊63,300円 |
90% | |
東京ー京都 6枚回数券 1冊79,860円 |
90% | |
東京ー新大阪 6枚回数券 1冊83,640円 |
90% |
株主優待券
ANA
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
ANA株主優待券 有効期限 2021年12月1日〜2022年5月31日 |
¥600 | ※30枚以上要問合せ |
ANA株主優待券 有効期限 2021年6月1日〜2022年5月31日 |
¥700 | ※30枚以上要問合せ |
ANA株主優待券 有効期限 2021年12月1日〜2022年11月30日 |
¥1,400 | ※30枚以上要問合せ |
JAL
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
JAL株主優待券 有効期限 2021年12月1日〜2023年5月31日 |
¥2,000 | ※30枚以上要問合せ |
JAL株主優待券 有効期限 2021年6月1日〜2022年11月30日 |
¥2,300 | ※30枚以上要問合せ |
JAL株主優待券 有効期限 2021年12月1日〜2023年5月31日 |
¥2,400 | ※30枚以上要問合せ |
JR各社
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
JR東日本株主割引券 有効期限2021年6月1日〜 |
¥300 | ※50枚以上要問合せ |
JR東海株主割引券 有効期限2021年6月1日〜 |
¥400 | ※50枚以上要問合せ |
JR西日本株主割引券 有効期限2021年6月1日〜 |
¥3,000 | ※50枚以上要問合せ |
JR九州株主割引券 有効期限2021年6月1日〜 |
¥1,700 | ※50枚以上要問合せ |
私鉄・バス・船各社 切符タイプ
商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
---|---|---|
東武鉄道 全線切符タイプ ~2022年6月30日 |
¥500 | |
東急電鉄 全線切符タイプ ~2022年5月31日 |
¥160 | |
京王電鉄 全線切符タイプ ~2022年5月31日 |
¥230 | |
西武鉄道 全線切符タイプ ~2022年5月31日 |
¥200 | |
京浜急行電鉄 全線切符タイプ ~2022年5月31日 |
¥350 | |
小田急電鉄株 全線切符タイプ ~2022年5月31日 |
¥450 | |
京成電鉄 全線切符タイプ ~2022年5月31日 |
¥700 | |
相模鉄道 全線切符タイプ ~2022年6月15日 |
¥100 | |
新京成電鉄 全線切符タイプ ~2022年5月31日 |
¥50 |
買取強化中のブランド一覧
ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)
プラダ(PRADA)
ブルガリ(BVLGARI)
ロレックス(ROLEX)
シャネル(CHANEL)
ティファニー(Tiffany&Co.)
イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)
タグ・ホイヤー(TAG Heuer)
フェンディ(FENDI)
エルメス(HERMES)
クリスチャン ディオール(Christian Dior)
ボッテガ・ヴェネタ(Bottegaveneta)
グッチ(GUCCI)
バレンシアガ(BALENCIAGA)
ウブロ(HUBLOT)
Apple
コーチ(COACH)
カルティエ(Cartier)
オメガ(OMEGA)
その他ブランド品